Předpis: Směrnice k Valnému sněmu 2027 a sněmům organizačních jednotek v roce 2026/27
Obsah
- 1. Úvodní ustanovení
- 2. Konání Valného sněmu
- 3. Delegáti Valného sněmu
- 4. Sněmy organizačních jednotek a jejich delegáti
- 5. Kandidatura do ústředních orgánů (volby na Valném sněmu)
- 6. Kandidatura do volených orgánů OJ
- 7. Náležitosti podávaných kandidátních listin
- 8. Zpřístupnění kandidátních listin delegátům sněmů
- 9. Evidence delegátů a návrhů usnesení sněmů OJ
- 10. Evidence výsledků voleb sněmů OJ
- 11. Evidence delegátů Valného sněmu
- 12. Návrhy usnesení Valného sněmu
- 13. Závěrečná a přechodná ustanovení
- Příloha – Počet registrovaných členů OJ v roce 2026 a související počet delegátů pro VSJ 2027
1. Úvodní ustanovení
(1) S ohledem na 18. valný sněm (dále VSJ) směrnice upravuje náležitosti příprav organizačních jednotek (dále OJ) a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech, návrzích na kandidáty a návrzích usnesení VSJ, včetně souvisejících termínů.
(2) Směrnice dále upravuje kandidatury a náležitosti kandidátních listin používaných při volbách do orgánů OJ a do ústředních orgánů.
(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:
- Stanovy Junáka – českého skauta (dále Stanovy),
- Organizační řád (dále OŘJ),
- Řád Valného sněmu (dále ŘVSJ) a
2. Konání Valného sněmu
(4) 18. valný sněm proběhne 16. až 18. dubna 2027 v Hradci Králové.
3. Delegáti Valného sněmu
(5) Výkonná rada (dále VRJ) stanovila kvótu pro určení počtu delegátů (v souladu s ŘVSJ, čl. 15) tak, že jeden delegát Valného sněmu zastupující OJ bude reprezentovat každých dovršených 155 řádně registrovaných členů OJ dle stavu registrace 2026. Počty delegátů pro VSJ, které budou volit sněmy jednotlivých OJ, jsou uvedeny v příloze této směrnice a také se zobrazují v detailu sněmu OJ zadaného ve skautISu. Počet delegátů VSJ za jednotlivé OJ je určen v souladu s ŘVSJ, čl. 16 a 17. Delegáti zvolení na předchozí VSJ se nepovažují za delegáty tohoto VSJ.
(6) V případě zrušení některého z okresů před sněmem příslušného kraje se počet delegátů VSJ volených sněmem daného kraje navýší o počet delegátů VSJ, které měl volit sněm zrušeného okresu.
(7) S delegáty zvolí sněmy OJ i přiměřený počet náhradníků, kteří mohou delegáty na VSJ zastupovat. Při volbě musí být zřejmé pořadí, ve kterém budou zvolení náhradníci obsazovat uvolněná místa delegátů.
(8) Je-li tatáž osoba zvolena delegátem VSJ za více různých OJ (ustavena více řídícími akty souběžně), pak vykonává mandát delegáta VSJ pouze za jedinou OJ (zpravidla pouze mandát založený vyšším řídícím aktem, nebo v případě rovnosti řídícím aktem pozdějším) a ostatních se vzdá. Takové mandáty jsou uvolněny náhradníkům zvoleným dalšími v pořadí za danou OJ. Osoba se ze souběžné pozice delegáta odhlásí ve skautISu přímo v seznamu delegátů VSJ. Pokud tak neučiní, zajistí odhlášení Kancelář ústředí. Je žádoucí, aby OJ byly zastoupeny co nejvyšším počtem delegátů, na který mají nárok. Každý delegát má vždy pouze jeden hlas.
(9) Dále jsou delegáty VSJ členové Náčelnictva (a to jak členové volení sněmem, tak zástupci krajů, Kmene dospělých a vodních skautů), Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rady a Výkonné rady. Pokud by tito byli rovněž delegováni některou OJ a takového mandátu se nevzdali v souladu s čl. (8), budou mít při rozhodování stále pouze jeden hlas.
4. Sněmy organizačních jednotek a jejich delegáti
(10) VRJ v souvislosti s plánovaným VSJ vyzývá základní a vyšší OJ ke svolání sněmu OJ v roce 2026 či 2027 v termínech dle čl. (11).
(11) OJ své sněmy svolají v následujících termínech:
- sněmy středisek proběhnou nejpozději 8. 11. 2026 a budou ohlášeny předsedovi příslušné okresní rady (dále jen ORJ) či krajské rady (dále jen KRJ) nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 9. 10. 2026;
- sněmy okresů proběhnou nejpozději 20. 12. 2026 a budou ohlášeny předsedovi příslušné KRJ nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 20. 11. 2026;
- sněmy krajů proběhnou nejpozději 31. 1. 2027 a budou ohlášeny VRJ nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 1. 1. 2027.
(12) OJ smí v odůvodněných případech svolat svůj sněm i v pozdějším termínu (nejdéle však do termínu stanoveného pro přímo nadřízenou OJ), udělí-li jí výjimku přímo nadřízená OJ a neohrozí-li to organizaci sněmů nadřízených OJ či VSJ.
(13) Okresy a kraje by měly neprodleně, nejpozději pak do 30. 6. 2026, stanovit a oznámit všem podřízeným jednotkám kvótu pro počet delegátů pro své nadcházející sněmy (při výpočtu počtu delegátů OJ vyjdou ze stavu registrace 2026, viz pravidla dle čl. (15), resp. (16)). S dostatečným předstihem před konáním sněmu VOJ (minimálně 30 dní) musí být oznámen termín, místo konání, návrh programu a pravidel jednání daného sněmu.
(14) Delegáty střediskového sněmu jsou všichni činovníci, kteří jsou členy střediska, tedy i ti, kteří svou činovnickou funkci vykonávají v orgánech mimo středisko. Je-li činovník zapsaný do seznamu členů střediska ve formě hostování, pak je delegátem střediskového sněmu jen v případě, že svou činovnickou funkci vykonává právě v tomto středisku. V souladu s vnitřním právem se za činovníky považují členové zvolení či jmenovaní do funkce dle OŘJ, čl. 189 písm. a) až e) a g).
(15) Delegáty okresních sněmů podle OŘJ, čl. 123 písm. a), volí sněmy středisek podřízených okresu. Střediska vždy zvolí tolik delegátů, kolikrát jejich počet registrovaných členů obsáhne kvótu stanovenou ORJ. Počet delegátů dle kvóty se vždy zaokrouhluje nahoru. Konkrétní počet volených delegátů se také zobrazuje v detailu střediskového sněmu ve skautISu (pokud je s příslušnou kvótou okresní sněm ve skautISu zadán).
(16) Delegáty krajských sněmů podle OŘJ, čl. 123 písm. a), volí jen a pouze sněmy středisek patřících do daného skautského kraje. Střediska vždy zvolí tolik delegátů, kolikrát jejich počet registrovaných členů obsáhne kvótu stanovenou KRJ. Počet delegátů dle kvóty se vždy zaokrouhluje nahoru. Konkrétní počet volených delegátů se také zobrazuje v detailu střediskového sněmu ve skautISu (pokud je s příslušnou kvótou krajský sněm ve skautISu zadán). Okresní sněmy (pokud okresy v daném skautském kraji existují) žádné své delegáty na krajský sněm nevolí.
(17) Střediskové sněmy s delegáty na sněmy VOJ zvolí i přiměřený počet náhradníků, kteří mohou delegáty OJ na sněmu VOJ zastupovat. Při volbě musí být zřejmé pořadí, ve kterém budou zvolení náhradníci obsazovat uvolněná místa delegátů.
(18) Delegáty okresních a krajských sněmů jsou dále podle OŘJ, čl. 123 písm. b) a c), členové rady VOJ (svým zástupcem může být zastoupen na krajském sněmu předseda rady podřízeného okresu, na okresním sněmu vedoucí podřízeného střediska) a členové revizní komise VOJ. Delegáty však nejsou jmenovaní zpravodajové, nejsou-li současně volenými členy rady VOJ.
(19) Je-li tatáž osoba delegátem sněmu VOJ z titulu více souběžných řídících aktů, pak vykonává pouze mandát založený vyšším řídícím aktem, nebo v případě rovnosti řídícím aktem pozdějším, a ostatních se vzdá. Takové mandáty jsou uvolněny náhradníkům zvoleným dalšími v pořadí za danou OJ (např. je-li tatáž osoba delegátem zastupující středisko na okresním i krajském sněmu a zároveň je na okresním sněmu zvolena předsedou ORJ, pak se účastní následného krajského sněmu z titulu funkce předsedy ORJ a pozici delegáta krajského sněmu za středisko uvolní náhradníkovi dalšímu v pořadí zvolenému za středisko). Osoba se ze souběžné pozice delegáta odhlásí ve skautISu přímo v seznamu delegátů sněmu VOJ. Pokud tak neučiní, zajistí odhlášení pořadatel sněmu VOJ, resp. na žádost Kancelář ústředí. Je žádoucí, aby OJ byly zastoupeny co nejvyšším počtem delegátů, na který mají nárok. Každý delegát má vždy pouze jeden hlas.
(20) Každá OJ je povinna vést o průběhu svého sněmu zápis a uchovat jej pro případnou kontrolu (v souladu a minimálně v rozsahu dle OŘJ, čl. 143). U volebních sněmů je OJ povinna uschovat i odevzdané volební lístky, a to minimálně do dalšího řádného sněmu OJ (v souladu s OŘJ, čl. 276). Zápis ve skautISu nemusí obsahovat podpisy nadřízené VOJ.
5. Kandidatura do ústředních orgánů (volby na Valném sněmu)
(21) Kandidující do ústředních orgánů ve volbách konaných na VSJ musí podat vyplněnou kandidátní listinu, ze které je zřejmé, kdo kandiduje a do které funkce nebo funkcí. Kandidatura na člena či členku Náčelnictva, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady (dle Stanov, čl. 78 písm. c) až e)) je vzájemně neslučitelná.
(22) Kandidující ke své kandidátní listině musí přiložit (vyplnit v ní) alespoň dvě doporučení od členů nebo orgánů Junáka – českého skauta nebo jeho jednotek. Není-li doporučení dotyčnou osobou, jednotkou či orgánem zpochybněno, považuje se za platné.
(23) Pro řádnou kandidaturu do voleb na VSJ (v souladu s ŘVSJ, čl. 44) musí být kandidátní listina odevzdána způsobem uvedeným v čl. (24) nejpozději 45 dní před zahájením VSJ, tedy nejpozději 2. března 2027. Pilné kandidatury mohou být podány i po uplynutí této lhůty, o jejich přípustnosti však rozhodne Valný sněm.
(24) Řádné i pilné kandidatury do voleb konaných na VSJ podávají kandidující osobně prostřednictvím skautISu.
6. Kandidatura do volených orgánů OJ
(25) Návrhy na kandidáty při volbách do orgánů střediska je možné podávat dle OŘJ, čl. 258, písemně či ústně předsedovi kandidátní komise:
- písemné podání návrhu je doporučeno vyplnit a podat prostřednictvím skautISu,
- ústní podání je třeba učinit takovou formou, aby kandidátní komise zaznamenala všechny povinné náležitosti.
(26) Návrhy na kandidáty při volbách do orgánů VOJ je třeba dle OŘJ, čl. 259, podávat písemně. Pro podání návrhu je doporučeno využít skautIS.
(27) Pokud kandidátní komise libovolného sněmu shromažďuje návrhy na kandidáty ve skautISu, zařadí vyhovující návrhy jejich schválením na kandidátní listiny ve skautISu, aby se tam s nimi následně mohli seznámit delegáti příslušného sněmu i další členové dotyčné OJ.
(28) Kandidátní komise má při volbách do orgánů OJ následující povinnosti:
- akceptovat podávání řádných návrhů prostřednictvím skautISu,
- akceptovat podávání pilných návrhů na sněmech VOJ prostřednictvím skautISu (nicméně nestanoví-li jinak, je tyto návrhy třeba doručit na sněm i v listinné podobě),
- zadat do skautISu návrhy podané pouze v listinné podobě (v případě střediskových sněmů i návrhy podané pouze ústně).
7. Náležitosti podávaných kandidátních listin
(29) Mezi povinné náležitosti vyplňované kandidátní listiny patří:
- identifikace kandidujícího (jméno, příjmení, případně přezdívka, rok narození, obec trvalého bydliště),
- určení funkce, na kterou kandiduje (u kandidatur na vedoucího OJ zároveň určení osoby, se kterou kandiduje) včetně jednotky či sněmu, na kterém dotyčný kandiduje,
- funkční kontaktní údaje (telefon a e-mail – pokud je kandidát má),
- informace o splnění povinných kvalifikačních požadavků pro kandidovanou funkci (požadavky pro funkce u OJ viz OŘJ, Příloha č. 1 – Přehled a vlastnosti funkcí; pro funkce v ústředních orgánech viz ŘVSJ, kapitola 7 a 8),
- informace o relevantních činovnických funkcích, zastávaných v minulosti či dosud (tedy funkcích, které jsou podstatné pro funkci, na kterou dotyčný kandiduje), resp. další potřebná praxe (pro funkce v ústředních orgánech),
- evidenční číslo a název střediska, kde je dotyčný řádně členem,
- rok vstupu do organizace,
- informace o navrhovateli (pro funkce u OJ), resp. minimálně dvě doporučení (pro funkce v ústředních orgánech),
- čestné prohlášení o občanské bezúhonnosti, není-li přímo doloženo (viz OŘJ, čl. 235) a
- souhlas kandidáta s kandidaturou (viz OŘJ, čl. 234).
(30) V případě návrhu na kandidáta do funkce vedoucího OJ, zástupce vedoucího OJ, člena Ústřední revizní komise nebo člena Rozhodčí a smírčí rady, z důvodu zapisování osob do spolkového rejstříku, mezi povinné náležitosti vyplňované kandidátní listiny patří navíc:
- rodné příjmení (je-li jiné než aktuální příjmení),
- místo a okres narození a
- státní občanství.
(31) Mezi doporučené další náležitosti vyplňované kandidátní listiny patří:
- fotografie (portrétová),
- informace o civilním vzdělání a dosavadním povolání,
- další funkční kontaktní údaje,
- informace o dalších podstatných činovnických funkcích, zastávaných v minulosti či dosud,
- informace o dalších získaných kvalifikačních stupních a účasti na vzdělávacích akcích,
- prezentace kandidáta, shrnující jeho motivaci ke kandidatuře a jeho předpoklady pro výkon kandidované funkce a
- doporučení dalších osob či orgánů.
(32) Mezi povinnou náležitost vyplňované kandidátní listiny pro funkce v ústředních orgánech dále patří informace o členství v politických stranách a dalších organizacích (včetně skautských); tato informace patří mezi doporučené pro návrhy na kandidáty do orgánů krajů.
(33) Mezi doporučené náležitosti vyplňované kandidátní listiny pro funkce v ústředních orgánech a do orgánů VOJ patří vyjádření střediska, ve kterém je kandidát řádně členem, k jeho kandidatuře do funkce.
(34) Při ústní kandidatuře při volbách do orgánů střediska je možné povinné náležitosti čl. (29) písm. a) až h) vynechat, jsou-li všem delegátům sněmu zjevně známy. Body i) a j) je třeba potvrdit dotyčnými či kandidátní komisí v rámci informací ve formuláři „Zpráva kandidátní komise“. V rámci zadávání údajů sněmu do skautISu je však i v takovém případě nutné zajistit, že bude kandidátní listina dané osoby alespoň v minimálním rozsahu vyplněna, aby následně bylo možné řádně zadat výsledky voleb.
8. Zpřístupnění kandidátních listin delegátům sněmů
(35) Kandidátní listiny mohou být delegátům sněmu zveřejněny v listinné či elektronické podobě, počítaje v tom i zařazení na kandidátní listinu ve skautISu dle čl. (27).
(36) Minimální náležitosti zveřejněné kandidátní listiny tvoří soupis kandidovaných funkcí a identifikace osob, které na ně kandidují.
(37) Je doporučeno zveřejnit delegátům sněmu kandidátní listiny v plném rozsahu s dostatečným předstihem.
9. Evidence delegátů a návrhů usnesení sněmů OJ
(38) Střediskům skautIS vygeneruje seznam delegátů daného sněmu a umožní ho stáhnout ve formě prezenční listiny, kterou následně středisko doplní o případné další oprávněné delegáty (nejsou-li automaticky uvedeni – např. činovníci dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ).
(39) VOJ využijí pro evidenci delegátů okresních a krajských sněmů skautIS. Delegáty sněmů VOJ zvolené střediskovými sněmy musí ve skautISu zadat střediska v rámci výsledků voleb na svých střediskových sněmech.
(40) OJ mají povinnost své zvolené delegáty sněmů VOJ a jejich náhradníky uvést do skautISu co nejdříve po konání sněmu, který je zvolil, aby se o nich včas dozvěděl pořadatel příslušného sněmu VOJ. Vždy je nutné ke zvoleným delegátům i náhradníkům uvést počet získaných hlasů, jejich pořadí a následně daný sněm OJ uzavřít – teprve pak jsou údaje považovány za závazné.
(41) OJ mohou skautIS využít pro evidenci navržených usnesení, případně i dalších projednávaných podnětů, a následně jejich zpřístupnění delegátům.
10. Evidence výsledků voleb sněmů OJ
(42) Především z důvodu zapisování některých zvolených činovníků do spolkového rejstříku, musí všechny OJ nejpozději do 10 dní po konání svého sněmu, v souladu se Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (dle kapitoly 6), zadat výsledky voleb (včetně počtu hlasů, pořadí a také označení osoby předsedy revizní komise), uzavřít daný sněm OJ a doložit potřebné dokumenty do skautISu.
(43) Po zvolení vedoucího OJ a jeho zástupce (či zástupců) musí navíc OJ nejpozději do 10 dní do skautISu nahrát
- souhlas a prohlášení každé do funkce ustavené osoby (dokument ke stažení ve skautISu), a to bez ohledu na to, zda osoba do funkce vstupuje prvně nebo v ní opakovaně pokračuje, jako oficiálně konvertovaný dokument do elektronické podoby s úředně ověřeným podpisem dané osoby (příp. s kvalifikovaným elektronickým podpisem dané osoby),
- výpis ze zápisu ze sněmu OJ se záznamem o zvolení daných osob (dokument ke stažení ve skautISu), jako oficiálně konvertovaný dokument do elektronické podoby s úředně ověřeným podpisem vedoucího OJ či jeho zástupce (příp. s kvalifikovaným elektronickým podpisem vedoucího OJ či jeho zástupce).
11. Evidence delegátů Valného sněmu
(44) Organizační jednotky, na jejichž sněmech jsou delegáti a náhradníci na VSJ zvoleni, je zadají do skautISu do 10 dnů po konání sněmu (včetně nahrání úplného zápisu ze sněmu, ten nemusí obsahovat podpisy nadřízené VOJ). Vždy je nutné ke zvoleným delegátům i náhradníkům uvést počet získaných hlasů, jejich pořadí a následně daný sněm OJ ve skautISu uzavřít – teprve pak jsou údaje považovány za závazné.
(45) OJ odpovídá za skutečnost, že uvedené osoby jsou skutečně řádně zvolené sněmem OJ. KÚJ je v případě pochybností oprávněna tuto skutečnost ověřit.
(46) V souladu se Stanovami, čl. 104 písm. b), jsou dále delegáty VSJ členové některých ústředních orgánů, jejich zadání do skautISu zajistí KÚJ.
(47) Za počet oprávněných delegátů dle Stanov, čl. 93, je považován počet delegátů evidovaných ve skautISu k 12. 4. 2027. Pokud po tomto termínu, i v průběhu VSJ, bude prokázán mandát dosud neevidovaného delegáta VSJ, dojde k navýšení počtu oprávněných delegátů s účinností od okamžiku prokázání.
(48) Delegáti VSJ si v období mezi 1. únorem až 8. březnem 2027 zvolí ve skautISu svou preferovanou variantu ubytování, stravování a dalšího programu.
(49) Účastnický poplatek pro delegáty VSJ je nulový. Delegáti, kteří si však zvolí nadstandardní ubytování (např. spaní na lůžku) či jiné příplatkové služby, budou tyto poplatky hradit způsobem a v termínech dle instrukcí KÚJ.
12. Návrhy usnesení Valného sněmu
(50) Návrhy usnesení VSJ smí podávat orgány zmocněné k tomu Stanovami v čl. 100.
(51) Návrhy předložené podle Stanov, čl. 100 písm. c) až h), musí být doručeny VRJ nejpozději 45 před zahájením VSJ, tedy nejpozději 2. března 2027. Doručení je možné i elektronicky do KÚJ, VRJ si následně vyžádá případná doplnění.
(52) Svolavatel krajského sněmu je povinen stanovit pravidla, podle kterých budou krajským sněmům předkládány návrhy usnesení VSJ, aby byly zajištěny jejich řádné náležitosti.
Podání návrhů usnesení ze strany krajských sněmů, podle Stanov, čl. 100 písm. f), je nutné provést nahráním zápisu ze sněmu do skautISu a současně také zadáním návrhů usnesení včetně zdůvodnění do skautISu.
(53) U návrhů podávaných sněmem Kmene dospělých (podle Stanov, čl. 100 písm. c)) a ústředním srazem kapitánů svolaným jako sněm (podle Stanov, čl. 100 písm. h)) je třeba doložit zápisem z příslušného sněmu jejich přesné schválené znění.
13. Závěrečná a přechodná ustanovení
(54) VRJ žádá OJ a jejich sněmy, aby projednaly všechny předsněmové podklady a související diskusní témata tak, jak je Náčelnictvo uveřejní na webových stránkách Skautské křižovatky v sekci určené předsněmové diskuzi (www.skaut.cz/predsnemova-diskuze ).
(55) VRJ žádá OJ, jejichž sněmy již proběhly nebo proběhnou před zveřejněním předsněmových podkladů a souvisejících témat Náčelnictvem, aby se do předsněmové diskuse zapojily svoláním nevolebního (mimořádného) sněmu či jiným vhodným způsobem.
(56) Výjimku z ustanovení směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).
(57) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k XVII. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2023/24 ze dne 30. 3. 2023.
(58) Směrnice byla vydána dne 25. 5. 2026 a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2026.
Přílohy směrnice:
Příloha – Počet registrovaných členů OJ v roce 2026 a související počet delegátů pro VSJ 2027
Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj
Příloha – Počet registrovaných členů OJ v roce 2026 a související počet delegátů pro VSJ 2027
Střediska
(počet delegátů volených střediskovým sněmem je uveden tučně; dále je informativně uveden celkový počet členů střediska a počet členů jednotky převyšující kvótu, který se převádí nadřízenému okresu či kraji):
| jedn. | členů | deleg. | nadř. |
| 112.02 | 197 | 1 | 42 |
| 112.31 | 235 | 1 | 80 |
| 112.47 | 201 | 1 | 46 |
| 112.53 | 204 | 1 | 49 |
| 112.99 | 267 | 1 | 112 |
| 113.04 | 262 | 1 | 107 |
| 113.05 | 149 | 0 | 149 |
| 113.61 | 196 | 1 | 41 |
| 114.05 | 175 | 1 | 20 |
| 114.07 | 821 | 5 | 46 |
| 114.32 | 166 | 1 | 11 |
| 114.34 | 313 | 2 | 3 |
| 114.42 | 126 | 0 | 126 |
| 114.43 | 100 | 0 | 100 |
| 114.57 | 106 | 0 | 106 |
| 115.55 | 83 | 0 | 83 |
| 115.56 | 275 | 1 | 120 |
| 115.58 | 152 | 0 | 152 |
| 115.76 | 147 | 0 | 147 |
| 115.85 | 154 | 0 | 154 |
| 116.06 | 265 | 1 | 110 |
| 116.08 | 52 | 0 | 52 |
| 116.10 | 221 | 1 | 66 |
| 116.11 | 194 | 1 | 39 |
| 116.18 | 210 | 1 | 55 |
| 116.22 | 277 | 1 | 122 |
| 116.30 | 118 | 0 | 118 |
| 116.33 | 361 | 2 | 51 |
| 116.73 | 158 | 1 | 3 |
| 116.74 | 207 | 1 | 52 |
| 116.81 | 220 | 1 | 65 |
| 118.24 | 256 | 1 | 101 |
| 118.39 | 63 | 0 | 63 |
| 118.42 | 82 | 0 | 82 |
| 118.45 | 119 | 0 | 119 |
| 118.46 | 121 | 0 | 121 |
| 118.52 | 214 | 1 | 59 |
| 118.88 | 189 | 1 | 34 |
| 119.17 | 199 | 1 | 44 |
| 119.23 | 142 | 0 | 142 |
| 119.27 | 483 | 3 | 18 |
| 119.67 | 267 | 1 | 112 |
| 119.84 | 143 | 0 | 143 |
| 11A.10 | 164 | 1 | 9 |
| 11A.20 | 103 | 0 | 103 |
| 11A.35 | 144 | 0 | 144 |
| 11A.50 | 58 | 0 | 58 |
| 11A.77 | 247 | 1 | 92 |
| 11A.92 | 202 | 1 | 47 |
| 11A.93 | 79 | 0 | 79 |
| 11A.96 | 122 | 0 | 122 |
| 211.01 | 239 | 1 | 84 |
| 211.02 | 147 | 0 | 147 |
| 211.03 | 311 | 2 | 1 |
| 211.05 | 105 | 0 | 105 |
| 212.01 | 213 | 1 | 58 |
| 212.04 | 287 | 1 | 132 |
| 212.07 | 168 | 1 | 13 |
| 212.08 | 169 | 1 | 14 |
| 212.10 | 120 | 0 | 120 |
| 212.42 | 135 | 0 | 135 |
| 213.01 | 268 | 1 | 113 |
| 213.02 | 108 | 0 | 108 |
| 213.03 | 139 | 0 | 139 |
| 213.04 | 124 | 0 | 124 |
| 213.05 | 154 | 0 | 154 |
| 214.01 | 112 | 0 | 112 |
| 214.02 | 100 | 0 | 100 |
| 214.04 | 58 | 0 | 58 |
| 214.05 | 270 | 1 | 115 |
| 214.07 | 166 | 1 | 11 |
| 214.09 | 95 | 0 | 95 |
| 214.11 | 96 | 0 | 96 |
| 214.12 | 100 | 0 | 100 |
| 214.14 | 251 | 1 | 96 |
| 214.15 | 97 | 0 | 97 |
| 214.19 | 108 | 0 | 108 |
| 215.01 | 250 | 1 | 95 |
| 215.02 | 93 | 0 | 93 |
| 215.04 | 78 | 0 | 78 |
| 215.05 | 125 | 0 | 125 |
| 215.06 | 121 | 0 | 121 |
| 215.07 | 38 | 0 | 38 |
| 216.01 | 99 | 0 | 99 |
| 216.03 | 105 | 0 | 105 |
| 216.04 | 197 | 1 | 42 |
| 216.07 | 116 | 0 | 116 |
| 216.08 | 154 | 0 | 154 |
| 217.02 | 185 | 1 | 30 |
| 217.08 | 185 | 1 | 30 |
| 217.10 | 186 | 1 | 31 |
| 217.11 | 68 | 0 | 68 |
| 218.01 | 173 | 1 | 18 |
| 218.02 | 89 | 0 | 89 |
| 218.03 | 231 | 1 | 76 |
| 218.04 | 165 | 1 | 10 |
| 218.07 | 173 | 1 | 18 |
| 218.09 | 20 | 0 | 20 |
| 218.10 | 153 | 0 | 153 |
| 219.01 | 127 | 0 | 127 |
| 219.02 | 120 | 0 | 120 |
| 219.03 | 142 | 0 | 142 |
| 219.04 | 293 | 1 | 138 |
| 219.05 | 131 | 0 | 131 |
| 219.06 | 287 | 1 | 132 |
| 219.08 | 220 | 1 | 65 |
| 219.09 | 171 | 1 | 16 |
| 219.10 | 67 | 0 | 67 |
| 219.11 | 76 | 0 | 76 |
| 219.13 | 135 | 0 | 135 |
| 21A.01 | 194 | 1 | 39 |
| 21A.02 | 190 | 1 | 35 |
| 21A.06 | 298 | 1 | 143 |
| 21A.07 | 63 | 0 | 63 |
| 21A.08 | 279 | 1 | 124 |
| 21A.13 | 143 | 0 | 143 |
| 21B.01 | 221 | 1 | 66 |
| 21B.02 | 136 | 0 | 136 |
| 21B.04 | 151 | 0 | 151 |
| 21B.07 | 116 | 0 | 116 |
| 21B.08 | 261 | 1 | 106 |
| 310.31 | 248 | 1 | 93 |
| 310.32 | 154 | 0 | 154 |
| 310.41 | 100 | 0 | 100 |
| 311.01 | 115 | 0 | 115 |
| 311.02 | 36 | 0 | 36 |
| 311.03 | 476 | 3 | 11 |
| 311.04 | 522 | 3 | 57 |
| 311.07 | 92 | 0 | 92 |
| 311.13 | 50 | 0 | 50 |
| 312.06 | 394 | 2 | 84 |
| 313.03 | 32 | 0 | 32 |
| 313.04 | 40 | 0 | 40 |
| 313.08 | 87 | 0 | 87 |
| 313.13 | 114 | 0 | 114 |
| 314.01 | 157 | 1 | 2 |
| 314.02 | 86 | 0 | 86 |
| 314.03 | 96 | 0 | 96 |
| 314.07 | 133 | 0 | 133 |
| 314.08 | 99 | 0 | 99 |
| 316.01 | 188 | 1 | 33 |
| 316.02 | 108 | 0 | 108 |
| 316.04 | 109 | 0 | 109 |
